Öğrenci No | Adı Soyadı | Ara Sınav | |||
13660220023 | Alpay ŞİBİK | Girmedi | |||
14660220033 | Süheyla KARABULUT | 64 | |||
15660220010 | Mikail KILIÇ | 84 | |||
15660220012 | Emrah YILDIRIM | Girmedi | |||
15660220031 | Bircan SUNDU | 80 | |||
15660220046 | Sevcan YÜKSELEN | 92 | |||
16660220001 | Okan YILDIRIM | 88 | |||
16660220002 | Şaban GÜNEY | 88 | |||
16660220005 | Doğan YOLALAN | 64 | |||
16660220006 | Ramazan AYDOĞDU | 52 | |||
16660220012 | Gizem ARAZ | 92 | |||
16660220013 | Lokman ÇANKAYA | 52 | |||
16660220014 | Şerif ULUTAŞ | 80 | |||
16660220016 | Zeynep TORAMAN | 96 | |||
16660220018 | Melisa SAĞLAM | 72 | |||
16660220022 | Meryem KARA | 40 | |||
16660220023 | Özge YARAR | 76 | |||
16660220025 | Nuray KANDEMİR | 76 | |||
16660220027 | Demiray KAYA | 84 | |||
16660220028 | Ferhat TAŞDEMİR | 52 | |||
16660220029 | Gonca EFE | 92 | |||
16660220031 | Adem YILMAZ | 48 | |||
16660220033 | Şeyma GENÇ | 84 | |||
16660220044 | Gülşah CORUK | 92 | |||
16660220045 | Muhammet ÖZTÜRK | Girmedi | |||
16660220046 | Fatih KABAKTEPE | 80 | |||
16660220050 | Büşra BALIKÇI | 92 | |||
16660220801 | Rukiye KAVAL | 72 |
1 Kasım 2017 Çarşamba
Ofis Programları 1 2.Öğretim Ara Sınav Sonuçlarıdır
Ofis Programları 2.Öğretim Sonuçlarıdır Kağıdına bakmak isteyenler 02.11.2017 perşembe öğleye kadar yanıma gelebilirler.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Ofis Programları ikinci öğretim Final sınavı sonuçlarıdır
rkadaşlar ikinci öğretim sınav sonuçlarıdır Öğrenci No Adı Soyadı Ara Sınav Son Sınav 13660220023 Alpay ŞİBİK Girmedi Girmedi 14660220...
-
1.Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office Wordu programını açma Yollarından biri değildir? A)Başlat-Tüm Programlar-Office Araçları-Word20...
-
45. yandaki simgenin görevi nedir? A)Yapıştır B)Kaydet C)Farklı kaydet D)Kopyala E)Resim ekle 46 . Sayfayı dikey durumdan yatay dur...
-
1. Microsoft Power Point 2010da yeni slayt hangi kısayol tuş kombinasyonu ile eklenir? a) Ctrl+C b) Ctrl+N c) Ctrl+K d) Ctrl...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder