Öğrenci No | Adı Soyadı | Ara Sınav | |||
13660220023 | Alpay ŞİBİK | Girmedi | |||
14660220033 | Süheyla KARABULUT | 64 | |||
15660220010 | Mikail KILIÇ | 84 | |||
15660220012 | Emrah YILDIRIM | Girmedi | |||
15660220031 | Bircan SUNDU | 80 | |||
15660220046 | Sevcan YÜKSELEN | 92 | |||
16660220001 | Okan YILDIRIM | 88 | |||
16660220002 | Şaban GÜNEY | 88 | |||
16660220005 | Doğan YOLALAN | 64 | |||
16660220006 | Ramazan AYDOĞDU | 52 | |||
16660220012 | Gizem ARAZ | 92 | |||
16660220013 | Lokman ÇANKAYA | 52 | |||
16660220014 | Şerif ULUTAŞ | 80 | |||
16660220016 | Zeynep TORAMAN | 96 | |||
16660220018 | Melisa SAĞLAM | 72 | |||
16660220022 | Meryem KARA | 40 | |||
16660220023 | Özge YARAR | 76 | |||
16660220025 | Nuray KANDEMİR | 76 | |||
16660220027 | Demiray KAYA | 84 | |||
16660220028 | Ferhat TAŞDEMİR | 52 | |||
16660220029 | Gonca EFE | 92 | |||
16660220031 | Adem YILMAZ | 48 | |||
16660220033 | Şeyma GENÇ | 84 | |||
16660220044 | Gülşah CORUK | 92 | |||
16660220045 | Muhammet ÖZTÜRK | Girmedi | |||
16660220046 | Fatih KABAKTEPE | 80 | |||
16660220050 | Büşra BALIKÇI | 92 | |||
16660220801 | Rukiye KAVAL | 72 |
1 Kasım 2017 Çarşamba
Ofis Programları 1 2.Öğretim Ara Sınav Sonuçlarıdır
Ofis Programları 2.Öğretim Sonuçlarıdır Kağıdına bakmak isteyenler 02.11.2017 perşembe öğleye kadar yanıma gelebilirler.
Ofis Programları 1 1.Öğretim Ara sınav Sonuçlarıdır
Öğrenci No | Adı Soyadı | Ara Sınav | |||
12660210035 | Emre ÇAVUŞOĞLU | Girmedi | |||
14660210037 | Nazlı AKYÜZ | Girmedi | |||
15660210010 | Mert GÖÇMEN | 84 | |||
15660210027 | Sibel BAŞKURT | 52 | |||
16660210001 | Gamze İPEK | 44 | |||
16660210002 | Tuğba DEMİR | 84 | |||
16660210005 | Zeynep KOCADAĞ | 80 | |||
16660210006 | Habibe İLGİN | 80 | |||
16660210010 | Gülüzar GÜLEÇ | 72 | |||
16660210011 | Zehra Sultan ÖZDİN | 68 | |||
16660210014 | Hakkı Can LAZOĞLU | 84 | |||
16660210017 | Duygu ALTINSOY | 84 | |||
16660210020 | Cihan ÖLMEZ | 84 | |||
16660210021 | Bekir UYAR | 60 | |||
16660210022 | Ahmet ESENOĞLU | 52 | |||
16660210023 | Esra ÖĞÜT | 88 | |||
16660210025 | Buket DURAN | 84 | |||
16660210026 | Büşra HELVACI | 80 | |||
16660210028 | Cemile AKSU | 56 | |||
16660210029 | Emine Nur ALGAN | 80 | |||
16660210031 | Sanise BOZDAĞ | 92 | |||
16660210033 | Çiğdem KOCAKAPLAN | 92 | |||
16660210034 | Nazlı DURSUN | 76 | |||
16660210035 | Aleyna İDİK | 92 | |||
16660210036 | Vildan KIZILKAYA | 100 | |||
16660210038 | Sema AYTEKİN | 92 | |||
16660210039 | Ülkü GÜNEŞ | 92 | |||
16660210041 | Merve BAYSAL | 92 | |||
16660210045 | Seher AYDOĞAN | 88 | |||
16660210802 | Merve ATEŞ | 80 | |||
16660210803 | Funda ÇOT | 88 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Ofis Programları ikinci öğretim Final sınavı sonuçlarıdır
rkadaşlar ikinci öğretim sınav sonuçlarıdır Öğrenci No Adı Soyadı Ara Sınav Son Sınav 13660220023 Alpay ŞİBİK Girmedi Girmedi 14660220...
-
1.Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office Wordu programını açma Yollarından biri değildir? A)Başlat-Tüm Programlar-Office Araçları-Word20...
-
45. yandaki simgenin görevi nedir? A)Yapıştır B)Kaydet C)Farklı kaydet D)Kopyala E)Resim ekle 46 . Sayfayı dikey durumdan yatay dur...
-
1. Microsoft Power Point 2010da yeni slayt hangi kısayol tuş kombinasyonu ile eklenir? a) Ctrl+C b) Ctrl+N c) Ctrl+K d) Ctrl...